呼吸麻醉机校准装置
符合规范:JJF2149-2024《麻醉机校准规范》
产品简介
呼吸麻醉机校准装置是用于全面检测麻醉机和呼吸机关键参数的专业设备。该产品集成了麻醉气体浓度分析、呼吸机性能测试与模拟肺功能。装置可精确校准七氟醚、异氟醚等地氟醚等多种麻醉气体。符合JJF2149-2024《麻醉机校准规范》。同时,其呼吸机测试模块能对流量、潮气量、呼吸频率、压力及氧浓度进行全面测量与误差分析,兼容多种气体并具备ATP、STP、BTPS等补偿模式。配合可调顺应性与阻力的模拟肺,该装置能高效完成麻醉机各项功能的计量校准,确保临床麻醉的安全与准确。
产品特点
• 集成麻醉气体与呼吸机检测
• 全面核心性能参数校准
• 具备多种补偿模式与模拟肺
• 符合最新国家校准规范
产品规格
产品型号 | CY2149 | |
麻醉气体浓度 | 测量范围 | |
地氟醚气体浓度的测量范围为1%~10% | ||
最大允许误差 | 士(0.1%+5%XC)(C为被测麻醉气体浓度标准值) | |
呼吸机测试仪 | 流量 | 测量范围为(0.5~180)1/min;最大允许误差为土3% |
潮气量 | 测量范围为(0~2000)mL;最大允许误差为士3%或者土10mL | |
呼吸频率 | 测量范围为(1~80)次/min;最大允许误差为土3% | |
压力 | 测量范围为(0~10)kPa;最大允许误差为土0.1kPa | |
氧浓度 | 测量范围为21%~100%;最大允许误差为土2%(体积分数) | |
气体流量测量 | 兼容性 | 空气、氧气和空氧混合气体 |
参考或补偿标准 | 具有环境温度、环境大气压(ATP);标准温度(0或21C)、标准大气压(101.325kPa)(STP);体温、环境大气压、饱和湿气(BTPS)等补偿能力 | |
模拟肺 | 模拟肺容量 | (0~300)mL和(0~1000)ml |
肺顺应性 | 50mL/kPa、100mL/kPa、200mL/kPa和500mL/kPa,可根据需要进行选择 | |
气道阻力 | 0.5kPa/(L·S-1),2kPa/(L·S-1)和5kPa/(L·S-1),可根据需要进行选择 | |
校准介质 | 麻醉机校准用医用氧气和医用压缩空气应符合《中华人民共和国药典》(2020年版)规定的要求 | |
符合规范 | JJF2149-2024《麻醉机校准规范》 | |
产品与解决方案